ANGEBOT
|
Gesellschaft für Sportstättenbau und Sportgeräteproduktion
|
|||
| Adresse: | 5071 Wals - Hauptplatz 1 | ||
| Internet: | www.sportfit.at | ||
| Telefon: | 0662/1213 | ||
| E-Mail: | anton.krahl@sportfit.at | ||
|
|
|||
| SWEATSTUDIO |
sport & fit |
||
| Schottengasse 8 | |||
| 1010 Wien
x |
|||
|
|
|||
| Wals, Tag Monat 200. | |||
| x | |||
| Sehr geehrter Herr Uckis! | |||
| x | |||
| Besten Dank für Ihre Anfrage. Gerade rechtzeitig können wir Ihnen unsere neueste "Geräte-Generation" anbieten. | |||
| x | |||
| Dabei handelt es sich um Entwicklungen, welche mit Microprozessoren ausgestattet sind, die ständig Puls- und Atemfrequenz, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit und zurückgelegte Strecke anzeigen. Für Ihr Studio besonders geeignet sind die Modelle | |||
| x | |||
| Fit-Cycle-Spezial um € 1.014.-- / Stück | |||
| Fit-Skuller-Extra um € 1.867.-- / Stück | |||
| x | |||
| Preise ohne USt, frei Bahnexpress. Bei Abnahme von mindestens 5 Geräten gewähren wir einen Rabatt von 10 %. | |||
| x | |||
| Zahlungsbedingungen: 10 Tage - 3 % Skonto, 30 Tage - netto Kassa | |||
| x | |||
| Mit unseren Geräten bieten Sie Ihren Kunden den letzten Stand der Technik und sind Ihren Mitbewerbern um einen Schritt voraus. | |||
| x | |||
| Unser Angebot gilt bis zum Quartalsende. | |||
| x | |||
| Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. | |||
| x | |||
| Mit freundlichen Grüßen | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| Anton Krahl Verkaufsleitung sport & fit |
|||
| x | |||
| Gerätebeschreibung
|
|||
|
|
|||
| Bankverbindungen:
Bank-Austria-Creditanstalt, Konto 616 422 009 - Oberbank, Konto 4144000761 Handelsgericht Salzburg - FN 332381 - Gesellschaftssitz: Wals-Siezenheim |
|||