FINANZMATHEMATISCHE
FUNKTIONEN
KAUFEN AUF KREDIT ODER WARTEN UND SPAREN?
| Für eine Investition werden 26.500
EUR benötigt. Dieser Betrag kann fremdfinanziert (Kredit, 7,2 % Zinsen
p. a., 36 Monatsraten) oder aus Eigenmitteln (Sparguthaben, 3,125 %
Zinsen p. a.
Berechnung hier) aufgebracht werden. CALC soll uns in dieser Lektion die Kreditkosten berechnen. |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | KREDITBETRAG (BarWert) | 26500 | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | Zinssatz (Zins) p. Monat | 0,6% | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Laufzeit (Zahlungszeitraum) | 36 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | Endwert (zukünftiger Wert) | 0 |
nach Bezahlung der letzten Rate |
||||
| 9 | |||||||
| 10 | Monatsrate (regelmäßige Zahlung) | ||||||
| 11 | |||||||
|

| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | KREDITBETRAG (BarWert) | 26500 | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | Zinssatz (Zins) p. Monat | 0,6% | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Laufzeit (Zahlungszeitraum) | 36 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | Endwert (zukünftiger Wert) | 0 |
nach Bezahlung der letzten Rate |
||||
| 9 | |||||||
| 10 | Monatsrate (regelmäßige Zahlung) | € -820,67 | |||||
| 11 | |||||||