GRAFIKEN
EINFÜGEN
| Als optischen Aufputz oder zur
besseren Veranschaulichung können Grafiken oder Bildern in
Tabellendokumente integriert werden. Im folgenden Beispiel wird der Gegenstand der Berechnung, ein PKW, in die Tabelle eingefügt: |
| A | B | C | D | E | |
| 1 | LEASINGANGEBOTE | ||||
| 2 | Marke / Type | VW Golf GT TDI | |||
| 3 | Kilometer / Jahr |
15.000 |
|||
| 4 | Kassapreis | 19.500 € | |||
| 5 | Laufzeit | 60 Monate | |||
| 6 | |||||
| 7 | Bank A | Bank B |
Bank C |
||
| 8 | Depotzahlung | 3633 | 4221 | 3900 | |
| 9 | Restwert | 8906 | 8482 | 7800 | |
| 10 | Bearbeitungsgebühr | 87 | 108 | 85 | |
| 11 | Leasingrate p. m. | ||||
| 12 | Ratensumme | ||||
| 13 | |||||
In C3 stellen wir ein kleines
Golf-Bild:
|

| A | B | C | D | |
| 1 |
LEASINGANGEBOTE |
|||
| 2 | Marke / Type | VW Golf GT TDI | ||
| 3 | Kilometer / Jahr |
15.000 |
|
|
| 4 | Kassapreis | 19.500 € | ||
| 5 | Laufzeit | 60 Monate | ||
| 6 | ||||
| 7 | Bank A | Bank B |
Bank C |
|
| 8 | Depotzahlung | 3633 | 4221 | 3900 |
| 9 | Restwert | 8906 | 8482 | 7800 |
| 10 | Bearbeitungsgebühr | 87 | 108 | 85 |
| 11 | Leasingrate p. m. | |||
| 12 | Ratensumme | |||
| 13 | ||||
| Das Bild kann mit der Maus problemlos an eine andere Stelle verschoben werden. Nach einem Klick in das Bild stehen mehrere Funktionen zur Bildbearbeitung bereit - Zuschneiden, Farbanteile, Helligkeit und Kontraste ändern, ... . |