EXCEL-BEISPIELE WENN-UND WENN-ODER WENN-UND-Beispiele mit STAROFFICE-CALC
WENN-UND Beispiele
Beispiel
1:
Lösungen am Seitenende |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 |
K F Z - Daten |
|||||||
| 2 |
Marke |
PS |
Hubraum cm3 |
Benzin | €/Liter | km | l/100km | Kosten |
| 3 | Sauger | 55 | 990 | 12560 | 6,9 | |||
| 4 | Platzda | 75 | 1480 | 15390 | 8,5 | |||
| 5 | Röhrer | 143 | 1984 | 16993 | 11,7 | |||
| 6 | Crash | 90 | 1590 | 8900 | 9,9 | |||
| 7 | Easy | 40 | 998 | 12320 | 5,7 | |||
Beispiel
2:
Lösungen am Seitenende |
| A | B | C | D | E | |
| 1 |
Leichtathletik |
||||
| 2 |
Name |
100m |
Einstufung |
Weitsprung | Aufsteigen |
| 3 | Susanne | 13,2 | 4,69 | ||
| 4 | Georg | 13,4 | 5,22 | ||
| 5 | Hannes | 12,3 | 6,09 | ||
| 6 | Stefan | 11,7 | 5,99 | ||
| 7 | Claudia | 12,8 | 4,95 | ||
| 8 | Erwin | 13,8 | 4,61 | ||
| 9 | Willi | 11,9 | 6,25 | ||
| 10 | Sylvia | 13,9 | 4,22 | ||
Beispiel
3:
Lösungen am Seitenende |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 |
NO-HORSE-FARM |
|||||
| 2 |
Farmer |
Rinder |
Schafe |
Cowboys | Gemischte Herde | Produkt |
| 3 | John | 280 | 60 | |||
| 4 | Jim | 1265 | ||||
| 5 | Jack | 2900 | 30 | |||
| 6 | David | 800 | ||||
| 7 | Elvis | 3200 | ||||
| 8 | Gregory | 750 | 400 | |||
Lösung - Beispiel
1:
|
Lösung - Beispiel
2:
|
Lösung - Beispiel
3:
|
EXCEL-BEISPIELE WENN-UND WENN-ODER WENN-UND-Beispiele mit STAROFFICE-CALC