EXCEL-BEISPIELE DIAGRAMM ERZEUGEN PIVOT-TABELLE
TRENDBERECHNUNG
|
Auf Basis der Umsatzzahlen der Wiener Buchhandlung von KUMMER & SORGE aus den Jahren 2003 und 2004 ermitteln wir mit Hilfe von EXCEL die Umsatzprognose für das Jahr 2005. |
|
| Monat | Umsatz-Wien |
| Jän.03 | 91.250,30 |
| Feb.03 | 90.422,10 |
| Mär.03 | 98.367,80 |
| Apr.03 | 124.217,00 |
| Mai.03 | 121.548,80 |
| Jun.03 | 99.455,30 |
| Jul.03 | 108.652,40 |
| Aug.03 | 100.851,00 |
| Sep.03 | 104.920,40 |
| Okt.03 | 116.386,70 |
| Nov.03 | 120.093,20 |
| Dez.03 | 118.791,10 |
| Jän.04 |
82.430,70 |
| Feb.04 | 92.749,30 |
| Mär.04 | 104.400,00 |
| Apr.04 | 119.457,30 |
| Mai.04 | 107.142,00 |
| Jun.04 | 102.534,00 |
| Jul.04 | 104.294,70 |
| Aug.04 | 97.418,70 |
| Sep.04 | 106.115,30 |
| Okt.04 | 118.942,10 |
| Nov.04 | 124.315,30 |
| Dez.04 | 124.811,30 |
|

|

|

| und dieses Diagramm ist das Ergebnis: |

|
