EXCEL-BEISPIELE FORMATIEREN MIT OPENOFFICE-CALC
GRUNDLAGEN
| Einführung
in das Kalkulationsprogramm EXCEL an Hand eines einfachen Beispiels:
Die Firma MEGA-FIT-Sportartikel besitzt zwei Filialen. Eine in Simmering, die andere in Erdberg. Die
Überschrift ist dunkelblau auf hellblauem
Hintergrund (siehe Abbildung unten "Zellen
formatieren"); zentriert über Spalten |

| A | B | C | D | E | F | |
| 1 |
MEGA-FIT-SPORT Simmering |
|||||
| 2 |
Abteilung |
1. Quartal |
2. Quartal |
3. Quartal |
4. Quartal | Jahresumsatz |
| 3 | Bergsport | 18456 | 19630 | 14368 | 20452 | |
| 4 | Ski | 7644 | 10390 | 9851 | 15349 | |
| 5 | Fussball | 30893 | 34266 | 27863 | 44789 | |
| 6 | Tennis | 11400 | 16754 | 9764 | 13326 | |
| 7 | Kraftsport | 6630 | 12638 | 20340 | 21020 | |
| 8 | Rad | 14438 | 19980 | 17755 | 25620 | |
| 9 | Fun & Skate | 6987 | 16350 | 14735 | 19451 | |
| 10 | Basketball | 10573 | 19650 | 18790 | 25468 | |
| 11 | Laufshop | 22560 | 8340 | 4135 | 37800 | |
| 12 | Freizeit | 16445 | 20145 | 12187 | 21030 | |
| 13 | GESAMT | |||||
| Zeile GESAMT berechnen: B3
bis B12 markieren und Klick auf
Summenzeichen Zeilen JAHRESUMSATZ berechnen: B3
bis E3 markieren und Klick auf
Summenzeichen Das sind die Gesamtergebnisse: 146.026 178.143 149.788 244.305 Der Jahresumsatz beläuft sich auf: (von F3 abwärts) 72.906 43.234 137.811 51.244 60.628 77.793 57.523 74.481 72.835 69.807 718.262 |
|
Klick auf Tabelle2 und in das leere Tabellenblatt die Tabelle für Erdberg eingeben: |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 |
MEGA-FIT-SPORT Erdberg |
|||||
| 2 |
Abteilung |
1. Quartal |
2. Quartal |
3. Quartal |
4. Quartal | Jahresumsatz |
| 3 | Bergsport | 13456 | 15630 | 11368 | 19152 | |
| 4 | Ski | 3644 | 8990 | 7851 | 12349 | |
| 5 | Fussball | 10493 | 19266 | 16863 | 28789 | |
| 6 | Tennis | 4500 | 13154 | 7364 | 11126 | |
| 7 | Kraftsport | 4030 | 8238 | 14340 | 18020 | |
| 8 | Rad | 10338 | 15580 | 12155 | 20620 | |
| 9 | Fun & Skate | 7987 | 12350 | 10035 | 18751 | |
| 10 | Basketball | 6873 | 16550 | 14390 | 21768 | |
| 11 | Laufshop | 20560 | 5140 | 2235 | 25400 | |
| 12 | Freizeit | 9545 | 13145 | 10987 | 20730 | |
| 13 | GESAMT | |||||
| Das sind die GESAMTergebnisse:
91.426 128.043
107.588 196.705
Der Jahresumsatz beläuft sich auf: (von F3 abwärts) 59.606 32.834 75.411 36.144 44.628 58.693 49.123 59.581 53.335 54.407 523.762
Klick auf Tabelle3 und in das leere Tabellenblatt die folgende Tabelle eingeben: |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 |
MEGA-FIT-SPORT JAHRESVERKÄUFE |
|||||
| 2 |
Abteilung |
Simmering |
Erdberg |
Gesamt |
Vorjahr |
Veränderung % |
| 3 | Bergsport | =Tabelle1!F3 | =Tabelle2!F3 | 128457 | ||
| 4 | Ski | 80954 | ||||
| 5 | Fussball | 210560 | ||||
| 6 | Tennis | 92340 | ||||
| 7 | Kraftsport | 104566 | ||||
| 8 | Rad | 110981 | ||||
| 9 | Fun & Skate | 100983 | ||||
| 10 | Basketball | 140231 | ||||
| 11 | Laufshop | 121300 | ||||
| 12 | Freizeit | 125200 | ||||
| 13 | GESAMT | 1215572 | ||||
|
| Die prozentuellen Veränderungen betragen: 3,16 -6,04 1,26 -5,36 0,66 22,98 u.s.w. |