WERBEN PROSPEKT AWARD WERBEPICKERL VERGLEICHENDE WERBUNG CI CD PRINT-WERBUNG
ZUSTELLPROTOKOLLE PROSPEKTE AUF ANFORDERUNG
FLUGBLATT + PROSPEKT

| Für Elektronik-Händler,
Einrichtungshäuser, Lebensmittelketten, Baumärkte,
Drogerie-Filialisten und Sportartikelhändler ist das Flugblatt ein
bedeutender Werbeträger. Einige konzentrieren ihre Werbeaktivitäten
ausschließlich auf die Kombination Flugblatt + Inserat (Hofer, Lidl,
...). Die Entscheidung, wo die Einkäufe am Wochenende getätigt werden, werden zu 75 Prozent nach der Lektüre von Flugblättern und Prospekten getroffen. Zu jeweils 32 Prozent nehmen Tageszeitungen und Fernsehen Einfluss, 21 Prozent entfallen auf Direct Mails und 17 % auf Gratiszeitungen. Studie Marketagent/Publicis Mai 2005. Im LH wird das halbe Werbebudget für Flugblätter aufgewendet, die andere Hälfte fließt in Print, TV und Plakate. Kleiner Layout-Test: Können Sie die sechs Beispiele bestimmten Unternehmen zuordnen? |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Flugblättern informieren uns
die LH-Marktführer BILLA und SPAR
in Abständen von zwei Wochen über ihre aktuellen Sonderangebote.
Gleiches gilt für den beliebtesten LH-Diskonter, die ALDI-Tochter
HOFER. In der Vorweihnachtszeit und anlässlich der Schlussverkäufe werden die Haushalte von Flugblättern "zugedeckt". Für die Post und private Zusteller ein gutes Geschäft. Für viele Konsumenten eine Überforderung ihres Zeitbudgets. Dennoch entscheiden sich die Firmen für die Massenzustellung und gegen die selektiven Zusendung unter Verwendung von Adressenmaterial. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Layout
der Flugblätter, die Farben, Logos
und die Formulierungen entsprechen der CI
und dem CD des jeweiligen Unternehmens.
Wie Ihnen vermutlich Ihr Testergebnis (siehe Absatz 1) bewiesen hat,
ist es den Firmen gelungen, uns ihre visuellen Merkmale beizubringen. Preisbeispiele - exkl. USt: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entweder werden Flugblätter oder Prospekte wie eine
Zeitung in regelmäßigen Abständen (z. B. von LH-Diskontern,
Elektronikmärkten, Baumärkten...) oder aus einem bestimmten Anlass
(Aktionstage, Abverkauf, Jubiläum, ...) unters Volk gebracht. Die Vorlaufzeit kann mehrere Wochen, in manchen Branchen auch Monate betragen:
|
|
|
||
|
Gewicht |
Gebiet | Betrag € |
| bis 10 g | Wien + große Städte | 37,- bis 47,- |
| bis 100 g | Wien + große Städte | 58,- bis 76,- |
| bis 200 g | Wien + große Städte | 87,- bis 120,- |
|
Preise ohne Steuern (20 % MwSt, 5 % Werbesteuer) und Abgaben (ARA) |
||
| ist eine Auszeichnung, die von der Österreichischen
Post AG und dem Österreichischen Handelsverband verliehen wird. In vier
Kategorien - Verbrauchsgüter kurzfristig / Gebrauchsgüter mittelfristig /
Gebrauchsgüter langfristig / Dienstleistungen - werden mittels
Verbraucherbefragung (durch das Marktforschungsinstitut
marktagent.com) die Preisträger
von den Konsumenten direkt gewählt. In das Auswahlverfahren kommen nur Prospekte mit einer Mindestauflage von 50.000 Stück, die durch die Österreichische Post AG verteilt wurden. Preisträger und umfassende Informationen auf www.prospektaward.at |
|
FOLDER
- Faltbeispiele |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Faltblatt, DIN X auf DIN X/2 | 2-bruch Falz (Wickelfalz) | 3-bruch Fensterfalz | 2-bruch Falz (Zick-Zack-Falz) |
| Die Statistik
Austria -
www.statistik.at - wies 2005 den Bundesländern
folgende Haushaltszahlen zu: Burgenland: 109.000 Kärnten: 232.000 NÖ: 642.000 OÖ: 563.000 S: 217.000 St: 486.000 T: 276.000 V: 143.000 W: 807.000 Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Auflistung sämtlichen Werbematerials, das im Zeitraum 1. Juni 2007 bis 31. Mai 2008 einem Haushalt in Wien 17. (23.900 Haushalte im gesamten Bezirk) so wie seit 1. Mai 2008 an einen Haushalt in Wien 10. (~77.000 Haushalte im gesamten Bezirk) durch die Post oder andere Werbemittelverteiler zugestellt wurde. Als Flugblätter sind ein- oder beidseitig bedruckte Einzelblätter beliebigen Formats zu verstehen. Prospekte bestehen aus mindestens zwei Blättern. |
| 01. 06. 2007 bis 30. 06. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,35 kg | ||
| Persönlich adressiert: 12 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 6 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: 1 Brief | ||
| Gratiszeitungen: wien.at, Bezirksjournal 4, Bezirksblatt, Bezirkszeitung 2, Wir Wiener, Der Mieter, Bezirksmagazin, Die Grünen | ||
| Gutscheinhefte: | MultiBus, Saturn (14 Gutscheine), Schnitzlplatz`l (7 Bons), kika (zwei 10 %-Bons) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Saturn 3, Media Markt, Niedermeyer 2, Hartlauer, Cosmos | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 2, kika 3, Leiner, Möbelix 2, XXXLutz, ÖBau-Fetter 2, Heim & Haus, Quester, Rust | |
| Buch + Papier | Pagro, Post.at | |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 4, Interspar 4, Merkur 2, Spar Gourmet 2, Plus 4, , Penny 4 | |
| Textil | kik, Texhages 2, MR SAHM 2 | |
| Diverse | BIPA 2, Deichmann, Österreich, Fischer Reisen, Compostella, Sonstige 3 | Flugblätter 13 |
| 01. 07. 2007 bis 31. 07. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 2,50 kg | ||
| Persönlich adressiert: 6 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 4 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: wien.at, Bezirksjournal, Bezirksblatt, Bezirkszeitung 2 | ||
| Gutscheinhefte: | Schnitzlplatz`l (7 Bons) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Saturn 2, Niedermeyer 2, Cosmos | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 3, kika 3, Möbelix 2, XXXLutz, Ludwig 3, ZGONC, ÖBau-Fetter 2, OBI, FantasTeak | |
| Buch + Papier | Pagro, Post.at 2 | |
| Lebensmittel | Billa 2, Hofer 4, Interspar 2, Merkur 3, Spar Gourmet 2, Plus 4, Penny 5 | |
| Textil | -- | SAHM |
| Diverse | BIPA 2, Österreich, MCE, Forstinger, Fressnapf | Flugblätter 5 |
| 01. 08. 2007 bis 31. 08. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 2,70 kg | ||
| Persönlich adressiert: 6 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter 3 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: Bezirksjournal, Wien.at, Bezirkszeitung, Hernalser Schaufenster | ||
| Gutscheinhefte: | Willi´s Infobon, SPAR (22), - Schnitzlplatz`l (7 Bons), kika (8), Möbelix (4) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Saturn 2, Cosmos 2, Hartlauer 2 | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus, kika 2, Möbelix 2, ZGONC 2, Leiner, IKEA-Katalog, OBI, XXXLutz 2, ÖBau-Fetter, Quester | |
| Buch + Papier | Pagro 2, Post.at | Post.at |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 5, Interspar 5, Merkur, Spar Gourmet 2, Plus 4, Penny 4, Zielpunkt | |
| Textil | kik | |
| Diverse | Österreich 2, Intersport eybl, Compostella, BIPA, Quelle, NEWS, Fressnapf | Flugblätter 8 |
| 01. 09. 2007 bis 30. 09. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,15 kg | ||
| Persönlich adressiert: 8 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter 2 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 2 wiener bezirkszeitung, Wien.at, 3 Bezirksjournal, Bezirksblatt, Bezirkmagazin, Die INFO, Wien gewinnt | ||
| Gutscheinhefte: | KUPONKATALOG | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Saturn, MediaMarkt, Cosmos | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, BAUHAUS, kika 3, ÖBau-Fetter, OBI 2, Heim & Haus, Leiner 2, Möbelix 3, möma 3 | |
| Buch + Papier | Pagro | |
| Lebensmittel | Billa 3, Hofer 4, Interspar 4, Merkur 2, Spar Gourmet 2, Penny 4, Plus 4 | |
| Textil | kik 3 | |
| Diverse | ÖAMTC, KIESER, BILDERmacher, BIPA 2, Universal, G. Woche, Sonstige 6 | Flugblätter 10 |
| 01. 10.2007 bis 31. 10. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 5,55 kg | ||
| Persönlich adressiert: 11 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter 4 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 3 wiener bezirkszeitung, Wien.at, 5 Bezirksjournal, Wien gewinnt, Bezirksblatt, Bezirksmagazin, NÖN, Der Mieter | ||
| Gutscheinhefte: | Millenium City (142 Gutscheine), SPAR (22), SCHNITZLPLATZ´L (5), ÖSTERREICH (25) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 3, Saturn 4, Haas | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhau 2, kika 3, ÖBauFetter, XXXLutz, Ludwig 2, Leiner 2, IKEA, P. MAX, Möbelix 3, möma 3, OBI 2 | |
| Buch + Papier | Pagro 2, Post.at 2 | Post.at |
| Lebensmittel | Billa 5, Hofer 4, Interspar 5, Spar Gourmet 2, Penny 4, Plus 5, Merkur 2 | |
| Textil | Texhages 2, kik 4, MR SAHM | |
| Diverse | BIPA 3, Gerngross, Deichmann 2, Toyota, Forstinger 2, Fressnapf, Sonstige 9 | Flugblätter 15 |
| 01. 11.2007 bis 30. 11. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 4,50 kg | ||
| Persönlich adressiert: 10 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter 4 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 3 wiener bezirkszeitung, 4 Bezirksjournal, 1 Wien.at, 2 Bezirksblatt, 1 Bezirksmagazin | ||
| Gutscheinhefte: | kika (23 Gutscheine), SCHNITZLPLATZ´L (9), ÖSTERREICH (29), NEWS (4), Universal (1) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Saturn 2 | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 2, ÖBau-Fetter 2, XXXLutz, MÖBELIX 5, Ludwig, Leiner 3, Kika 2, OBI, mömax 2, ZGONC 2 | |
| Buch + Papier | Pagro 2, Post.at 5 | |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 6, Interspar 6, Spar Gourmet 2, Plus 4, Merkur 2 | |
| Textil | kik 3, Texhages 2 | |
| Diverse | 15 (Gerngross, BIPA 2, Heinz, Compostella, Fressnapf, Y. Rocher, Bildermacher,...) | Flugblätter 14 |
| 01. 12. 2007 bis 31. 12. 2007 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 2,60 kg | ||
| Persönlich adressiert: 7 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter 3 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 2 wiener bezirkszeitung, 4 Bezirksjournal, Wien.at, Bezirksblatt, Bezirksmagazin, Wien gewinnt, Gute Zeitung | ||
| Gutscheinhefte: | ||
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Hartlauer 2, Saturn, Haas | |
| Baumärkte, Möbel | baumax, Bauhaus, ÖBau-Fetter 3, XXXLutz, MÖBELIX 2, Leiner 2, Kika 4, OBI, mömax 2 | |
| Buch + Papier | Pagro, Post.at | Post.at 2 |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 4, Interspar 4, Spar Gourmet 2, Plus 4, Merkur 3 | |
| Textil | kik 3, Texhages | |
| Diverse | 10 (BIPA 2, Compostella, Fressnapf, Bildermacher, Toys R Us, H.Schaufenster,...) | Flugblätter 15 |
| 01. 01. 2008 bis 31. 01. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 4,00 kg | ||
| Persönlich adressiert: 5 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter 4 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 2 wiener bezirkszeitung, 4 Bezirksjournal, Wien.at, Bezirksblatt | ||
| Gutscheinhefte: | KUPONKATALOG, Willi´s Infobon, SPAR, DER MANN/RADATZ, kika, BIPA (3x30%) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Saturn, Hartlauer, Cosmos | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 3, Bauhaus 3, kika 2, ÖBau-Fetter, XXXLutz 2, Ludwig 2, Möbelix 3, Zgonc 2, mömax, P. MAX, Leiner | |
| Buch + Papier | Pagro 2, Post.at | |
| Lebensmittel | Billa 5, Hofer 5, Interspar 5, Merkur 2, Spar Gourmet 3, Plus 5 | |
| Textil | Mr SAHM, Texhages | |
| Diverse | 12 (BIPA 2, Österreich, Quelle, Kieser, Universal, News, Fressnapf, RUEFA,...) | Flugblätter 14 |
| 01. 02. 2008 bis 29. 02. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,05 kg | ||
| Persönlich adressiert: 4 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 3 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: wien.at, 4 Bezirksjournal, 2 Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblatt, Der Mieter, NÖN | ||
| Gutscheinhefte: | ||
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Saturn, Cosmos, haas, Media Markt | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 2, kika 4, Leiner 2, XXXLutz, ÖBau-Fetter 3, Möbelix 2, Mömax, IKEA, OBI | |
| Buch + Papier | PAGRO | |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 4, Interspar 3, Spar Gourmet 2, Plus 4, Merkur 2 | |
| Textil | kik | |
| Diverse | 12 (NEWS, BIPA, Fischer Reisen, Freyzeit, Verkehrsbüro, KIA, Forstinger, Ganze Woche)... | Flugblätter 14 |
| 01. 03. 2008 bis 31. 03. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,25 kg | ||
| Persönlich adressiert: 9 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter war 1 Kundenzeitung (-magazin). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: wien.at, 4 Bezirksjournal, 2 Wiener Bezirkszeitung, 2 Bezirksblatt, Wien gewinnt, Sport extra, Hernalser Schaufenster | ||
| Gutscheinhefte: | 35 Jahre kika | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Cosmos, haas 3 | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus, kika 3, Leiner 3, ÖBau-Fetter 2, Möbelix, Mömax, OBI 2, P. Max, Zgonc | |
| Buch + Papier | PAGRO 2, Post at 2 | |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 5, Interspar 5, Spar Gourmet 2, Plus 5, Merkur 2 | |
| Textil | kik 3 | |
| Diverse | 16 (BIPA 3, Forstinger 2, Fressnapf 2, Toys R Us, Deichmann, Volksbank, Österreich )... | Flugblätter 10 |
| 01. 04. 2008 bis 30. 04. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 4,8 kg | ||
| Persönlich adressiert: 16 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 7 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 5 Bezirksjournal, 3 Bezirksblatt, 3 Bezirkszeitung, wien.at, Wien gewinnt, zuHause | ||
| Gutscheinhefte: | Spar (22 Coupons), Mr. Y, DER MANN/RADATZ | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Niedermeyer 2, Hartlauer 2, Media Markt, Saturn, haas 2 | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 3, kika 4, Leiner, ÖBau-Fetter 3, Heim & Haus, ZGONC, Ludwig, OBI, IKEA, Möbelix 4 | |
| Buch + Papier | Pagro 2, Post.at | |
| Lebensmittel | Billa 5, Hofer 4, Interspar 4, Merkur 2, Spar Gourmet 2, Plus 4 | |
| Textil | SAHM, kik | |
| Diverse | BIPA 3, Forstinger, KIA, Bildermacher, Deichmann, Fischer Reisen, Sonstige 4 | Flugblätter 17 |
| 01. 05. 2008 bis 31. 05. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,00 kg | ||
| Persönlich adressiert: 9 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 3 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 2 wien.at, 4 Bezirksjournal, zuHause, 2 Bezirkszeitung, Der Mieter, CSI aktuell | ||
| Gutscheinhefte: | KuponKatalog (MultiBus), Cineplexx-Kinos | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Saturn, Hartlauer, Niedermeyer 2, Cosmos, Media Markt | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 2, kika 4, Leiner, Möbelix 2, Ludwig, ÖBau-Fetter 2, Betten Reiter, Zgonc | |
| Buch + Papier | Pagro 2, Post.at 2 | Post.at |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 5, Interspar 3, Merkur 2, Spar Gourmet 2, Plus 3 | |
| Textil | kik 3 | |
| Diverse | BIPA 2, Fressnapf 2, Schlecker, Deichmann, Fischer-Reisen, Bildermacher, Sonstige 7 | Flugblätter 9 |
Wien X.
| 01. 05. 2008 bis 31. 05. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 2,85 kg | ||
| Persönlich adressiert: 0 | ||
| Unadressiert waren: | ||
| Gratiszeitungen: 2 wien.at, 3 Bezirksjournal, Bezirksblatt, Bezirkszeitung | ||
| Gutscheinhefte:: | KuponKatalog (MultiBus), Cineplexx-Kinos | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Hartlauer, haas 3 | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 2, kika 4, Leiner 2, XXXLutz 2, Ludwig 3, OBI 2, Betten Reiter, Zgonc | |
| Buch + Papier | Pagro, Libro, Post.at 2 | |
| Lebensmittel | Billa 4, Hofer 4, Interspar 2, Spar + Eurospar 3, Merkur, Plus 2 | |
| Textil | kik, Takko, Woolworth 2 | |
| Diverse | BIPA, Fressnapf, Deichmann, Quelle, NKD, Excalibur, Forstinger, NEWS, Sonstige 5 | Flugblätter 9 |
| 01. 06. 2008 bis 30. 06. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,95 kg | ||
| Persönlich adressiert: 6 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 4 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: 2 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 1 Kundenzeitung (-magazin). | ||
| Gratiszeitungen: 4 Bezirksjournal, 2 Bezirkszeitung | ||
| Gutscheinhefte: | Willis INFOBON, SPAR (22 Gutscheine) | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Hartlauer, haas 2, Cosmos | |
| Baumärkte, Möbel | baumax, Bauhaus 3, kika, Leiner 3, Sochor, XXXLutz 2, Ludwig 2, OBI 2, DAN Küchen, Möbelix 2, mömax 3 | |
| Buch + Papier | Pagro | |
| Lebensmittel | Billa 2, Hofer 4, Interspar 4, Spar 4, Eurospar 2, Merkur 2, Plus 3 | SPAR-Sackerl |
| Textil | kik, Takko 2, Woolworth 2 | |
| Diverse | BIPA 2, Fischer Reisen, freyzeit, RAINER, FastBox, Forstinger, Betten Reiter, Betten Max | |
| VHS Favoriten, Gel-Gör, bwin 2, Euromaster, Sonstige 3 | Flugblätter 15 | |
| 01. 07. 2008 bis 31. 07. 2008 | ||
| Gesamtgewicht der zugestellten Printwerbung: 3,80 kg | ||
| Persönlich adressiert: 11 (Briefe, Broschüren und Magazine) darunter waren 3 Kundenzeitungen (-magazine). | ||
| Unadressiert waren: 0 | ||
| Gratiszeitungen: 2 Bezirksjournal, 2 Bezirkszeitung, 2 Bezirksblatt, wien.at | ||
| Gutscheinhefte: | - | |
| Prospekte | ||
| Elektronik | Hartlauer, haas 5, Cosmos | |
| Baumärkte, Möbel | baumax 2, Bauhaus 2, kika 2, Leiner 2, XXXLutz 2, Ludwig 3, OBI 2, Möbelix 4, mömax, Zgonc 2, Hornbach | |
| Buch + Papier | Pagro, Libro, Post.at | |
| Lebensmittel | Billa 3, Hofer 5, Interspar 3, Spar 5, Eurospar 3, Merkur 3, Plus 4 | Eurospar 2 |
| Textil | kik, Woolworth 2 | S.A.H.M. |
| Diverse | BIPA 2, Fressnapf 2, Bellaflora, Betten Reiter, Toys R Us, Figurella, famosaHAUS, | |
| Heim & Haus | Flugblätter | |