KUMMER + SORGE UMSATZZAHLEN AUSSENDIENST PIVOT-TABELLE JAHRESABSCHLUSS: buch + grafik AG
JAHRESABSCHLUSS: KUMMER + SORGE
|
B I L
A N Z E N |
|||||
| WJ 2009 | WJ 2010 | ||||
| Aktiva | Passiva | Aktiva | Passiva | ||
| A | ANLAGEVERMÖGEN | ||||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| Gewerbl. Schutzrechte | |||||
| II. | Sachanlagen | ||||
| Andere Anlagen, BGA | 243.135,69 | 245.500,46 | |||
| III. | Finanzanlagen | ||||
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 185.346,98 | 194.981,21 | |||
| B | UMLAUFVERMÖGEN | ||||
| I. | Vorräte | ||||
| 1. Unfertige Erzeugnisse | |||||
| 2. Fertige Erzeugnisse (Verlagslager) | 448.234,45 | 508.666,01 | |||
| 3. Handelswaren des Buchhandels | 80.438,78 | 103.922,15 | |||
| II. | Forderungen | ||||
| 1. F. aus Lieferungen und Leistungen | 53.530,10 | 47.270,71 | |||
| 2. Sonstige Forderungen | |||||
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Banken | 169.724,59 | 193.736,22 | ||
| A | EIGENKAPITAL | ||||
| I. | Stammkapital | 297.348,15 | 335.792,90 | ||
| II. | Bilanzgewinn | 38.444,74 | 106.995,63 | ||
| B | RÜCKSTELLUNGEN | ||||
| 1. Rückst. f. Abfertigungen | 500.744,53 | 503.042,00 | |||
| 2. Rückst. f. Jubiläumsgelder | 92.055,13 | 107.024,00 | |||
| 3. Sonstige (Urlaubstage RSt) | 109.501,53 | 82.679,54 | |||
| C | VERBINDLICHKEITEN | ||||
| 1. Verb. gegenüber Banken | 20.010,43 | 28.454,26 | |||
| 2. Verb. aus Lieferungen + Leistungen | 102.510,74 | 112.604,91 | |||
| 3. Sonstige Verb. (FA) | 19.795,32 | 17.483,52 | |||
| D | RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | ||||
| 1.180.410,59 | 1.180.410,59 | 1.294.076,76 | 1.294.076,76 | ||
|
GEWINN - UND VERLUSTKONTO |
|||||
|
WJ 2009 |
WJ 2010 |
||||
| Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 1. | UMSATZERLÖSE | 4.818.864,2 | 5.504.991,10 | ||
| 2. | SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE | ||||
| a) Auflösung von Rückstellungen | |||||
| b) Übrige | |||||
| 3. | AUFWENDUNGEN F. MATERIAL + SONSTIGE BEZOGENE HERSTELLUNGSLEISTUNGEN | ||||
| a) Materialaufwand | 2.445.540,33 | 2.528.070,04 | |||
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen | 650.528,51 | 707.797,79 | |||
| 4. | PERSONALAUFWAND | ||||
| a) Gehälter | 736.675,04 | 1.126.429,66 | |||
| b) Aufwendungen f. Abfertigungen | |||||
| c) Aufwendungen f. Altersversorgung | |||||
| d) Sozialabgaben + entgeltabhängige Abgaben + Pflichtbeiträge | |||||
| 204.566,03 | 302.483,20 | ||||
| e) Sonstige Sozialaufwendungen | 14.043,66 | 16.893,40 | |||
| 5. | ABSCHREIBGN. AUF IMMATERIELLE GEGENSTÄNDE + SACHANLAGEN | ||||
| 58.464,53 | 54.504,63 | ||||
| 6. | SONST. BETRIEBL. AUFWENDUNGEN | ||||
| a) Steuern | 241.679,00 | 276.405,50 | |||
| b) Übrige | 440.710,27 | 404.983,77 | |||
| 7. | SONSTIGE ZINSERTRÄGE | 14720,26 | 23024,82 | ||
| 8. | AUFWEND. AUS FINANZANLAGEN | ||||
| 9. | ZINSENAUFWENDUNGEN | 2.932,35 | 3.452,30 | ||
| 10. | BILANZGEWINN | 38.444,74 | 106.995,63 | ||
| 4.833.584,46 | 4.833.584,46 | 5.528.015,92 | 5.528.015,92 | ||
| In der nachstehenden
Auflistung der Umsatzerlöse sind die
Verkäufe des Außendienstes (unterteilt nach Verkaufs-gebieten), der
Buchhandlungen in Wien (WNB) und Linz (SO) und der ABO-Abteilung
(unterteilt nach Verkaufs-gebieten) enthalten. |
| Sparte | Gebiet | Monat | Umsatz | Bücher | Zeitschriften |
| Außendienst | WNB | Jänner | 48319 | 32900 | 15419 |
| Außendienst | WNB | Februar | 46412 | 39318 | 7094 |
| Außendienst | WNB | März | 50301 | 45610 | 4691 |
| Außendienst | WNB | April | 51417 | 23412 | 28005 |
| Außendienst | WNB | Mai | 53710 | 46106 | 7604 |
| Außendienst | WNB | Juni | 58033 | 45790 | 12243 |
| Außendienst | WNB | Juli | 49919 | 38216 | 11703 |
| Außendienst | WNB | August | 59011 | 50058 | 8953 |
| Außendienst | WNB | September | 62308 | 55671 | 6637 |
| Außendienst | WNB | Oktober | 70221 | 59940 | 10281 |
| Außendienst | WNB | November | 84952 | 78633 | 6319 |
| Außendienst | WNB | Dezember | 77765 | 68743 | 9022 |
| Außendienst | SO | Jänner | 43717 | 29678 | 14039 |
| Außendienst | SO | Februar | 50911 | 3481 | 47430 |
| Außendienst | SO | März | 50505 | 37890 | 12615 |
| Außendienst | SO | April | 48019 | 41249 | 6770 |
| Außendienst | SO | Mai | 50306 | 37792 | 12514 |
| Außendienst | SO | Juni | 56714 | 48800 | 7914 |
| Außendienst | SO | Juli | 48664 | 36319 | 12345 |
| Außendienst | SO | August | 60481 | 49891 | 10590 |
| Außendienst | SO | September | 59311 | 49650 | 9661 |
| Außendienst | SO | Oktober | 68912 | 55227 | 13685 |
| Außendienst | SO | November | 80366 | 69748 | 10618 |
| Außendienst | SO | Dezember | 80797 | 72648 | 8149 |
| Außendienst | TV | Jänner | 43374 | 35017 | 8357 |
| Außendienst | TV | Februar | 43136 | 32312 | 10824 |
| Außendienst | TV | März | 45401 | 35663 | 9738 |
| Außendienst | TV | April | 46313 | 38531 | 7782 |
| Außendienst | TV | Mai | 47988 | 39820 | 8168 |
| Außendienst | TV | Juni | 50609 | 48816 | 1793 |
| Außendienst | TV | Juli | 46744 | 38553 | 8191 |
| Außendienst | TV | August | 54987 | 41704 | 13283 |
| Außendienst | TV | September | 57001 | 46992 | 10009 |
| Außendienst | TV | Oktober | 62406 | 47817 | 14589 |
| Außendienst | TV | November | 79390 | 67226 | 12164 |
| Außendienst | TV | Dezember | 78014 | 65308 | 12706 |
| Außendienst | KSt | Jänner | 34617 | 26799 | 7818 |
| Außendienst | KSt | Februar | 41366 | 36012 | 5354 |
| Außendienst | KSt | März | 40482 | 32667 | 7815 |
| Außendienst | KSt | April | 43644 | 34393 | 9251 |
| Außendienst | KSt | Mai | 44108 | 34919 | 9189 |
| Außendienst | KSt | Juni | 45101 | 38776 | 6325 |
| Außendienst | KSt | Juli | 42113 | 32190 | 9923 |
| Außendienst | KSt | August | 50006 | 39610 | 10396 |
| Außendienst | KSt | September | 51314 | 41121 | 10193 |
| Außendienst | KSt | Oktober | 57012 | 47307 | 9705 |
| Außendienst | KSt | November | 71653 | 59820 | 11833 |
| Außendienst | KSt | Dezember | 60458 | 48319 | 12139 |
| Buchhandel | WNB | Jänner | 82430,7 | 60346 | 22084,7 |
| Buchhandel | WNB | Februar | 92749,3 | 69544,8 | 23204,5 |
| Buchhandel | WNB | März | 104400 | 80309,8 | 24090,2 |
| Buchhandel | WNB | April | 119457,3 | 88354,1 | 31103,2 |
| Buchhandel | WNB | Mai | 107142 | 74920,3 | 32221,7 |
| Buchhandel | WNB | Juni | 102534 | 66414,9 | 36119,1 |
| Buchhandel | WNB | Juli | 104294,7 | 81717 | 22577,7 |
| Buchhandel | WNB | August | 97418,7 | 71012,5 | 26406,2 |
| Buchhandel | WNB | September | 106115,3 | 81855,7 | 24259,6 |
| Buchhandel | WNB | Oktober | 118942,1 | 90608,1 | 28334 |
| Buchhandel | WNB | November | 124315,3 | 92248,7 | 32066,6 |
| Buchhandel | WNB | Dezember | 124811,3 | 99462 | 25349,3 |
| Buchhandel | SO | Jänner | 41215,3 | 25309 | 15906,3 |
| Buchhandel | SO | Februar | 46374,7 | 26540,4 | 19834,3 |
| Buchhandel | SO | März | 52200 | 29967,2 | 22232,8 |
| Buchhandel | SO | April | 59728,7 | 36201,7 | 23527 |
| Buchhandel | SO | Mai | 53571 | 30313,6 | 23257,4 |
| Buchhandel | SO | Juni | 51267 | 25973,3 | 25293,7 |
| Buchhandel | SO | Juli | 52147,3 | 24381,1 | 27766,2 |
| Buchhandel | SO | August | 48709,3 | 25444,1 | 23265,2 |
| Buchhandel | SO | September | 53057,7 | 34231,7 | 18826 |
| Buchhandel | SO | Oktober | 59471 | 38901,9 | 20569,1 |
| Buchhandel | SO | November | 62157,7 | 39936 | 22221,7 |
| Buchhandel | SO | Dezember | 62405,7 | 41412,6 | 20993,1 |
| GESAMT | 4.575.224,1 | ||||
| Sparte | Gebiet | Monat |
Umsatz |
||
| ABO | WNB | Jänner | 19738,5 | ||
| ABO | WNB | Februar | 17997,5 | ||
| ABO | WNB | März | 20358,8 | ||
| ABO | WNB | April | 20058,3 | ||
| ABO | WNB | Mai | 20727,5 | ||
| ABO | WNB | Juni | 20099,8 | ||
| ABO | WNB | Juli | 20926,2 | ||
| ABO | WNB | August | 20576,8 | ||
| ABO | WNB | September | 22714,9 | ||
| ABO | WNB | Oktober | 23259,3 | ||
| ABO | WNB | November | 23974,6 | ||
| ABO | WNB | Dezember | 33886,5 | ||
| ABO | SO | Jänner | 17858,6 | ||
| ABO | SO | Februar | 16283,5 | ||
| ABO | SO | März | 18419,8 | ||
| ABO | SO | April | 18148,0 | ||
| ABO | SO | Mai | 18753,4 | ||
| ABO | SO | Juni | 18185,5 | ||
| ABO | SO | Juli | 18933,2 | ||
| ABO | SO | August | 18617,1 | ||
| ABO | SO | September | 20551,6 | ||
| ABO | SO | Oktober | 21044,2 | ||
| ABO | SO | November | 21691,3 | ||
| ABO | SO | Dezember | 30659,2 | ||
| ABO | TV | Jänner | 17695,1 | ||
| ABO | TV | Februar | 16134,4 | ||
| ABO | TV | März | 18251,2 | ||
| ABO | TV | April | 17981,9 | ||
| ABO | TV | Mai | 18581,8 | ||
| ABO | TV | Juni | 18019,1 | ||
| ABO | TV | Juli | 18759,9 | ||
| ABO | TV | August | 18446,7 | ||
| ABO | TV | September | 20363,5 | ||
| ABO | TV | Oktober | 20851,5 | ||
| ABO | TV | November | 21492,8 | ||
| ABO | TV | Dezember | 30378,6 | ||
| ABO | KSt | Jänner | 14139,8 | ||
| ABO | KSt | Februar | 12892,6 | ||
| ABO | KSt | März | 14584,1 | ||
| ABO | KSt | April | 14368,9 | ||
| ABO | KSt | Mai | 14848,3 | ||
| ABO | KSt | Juni | 14398,6 | ||
| ABO | KSt | Juli | 14990,6 | ||
| ABO | KSt | August | 14740,3 | ||
| ABO | KSt | September | 16272,0 | ||
| ABO | KSt | Oktober | 16662,0 | ||
| ABO | KSt | November | 17174,3 | ||
| ABO | KSt | Dezember | 24274,8 | ||
| ABO GESAMT | 929.766,9 | ||||
| KUSO GESAMT | 5.504.991,1 | ||||
JAHRESABSCHLUSS: buch + grafik AG
|
B I L
A N Z E N |
|||||
| 2009 in T. € | 2010 in T. € | ||||
| Aktiva | Passiva | Aktiva | Passiva | ||
| A | ANLAGEVERMÖGEN | ||||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| Rechte |
325 |
471 |
|||
| II. | Sachanlagen | ||||
| Grundstücke + Bauten | 13.216 | 11.194 | |||
| Maschinen | 8.135 | 11.196 | |||
| Andere Anlagen, BGA | 634 | 655 | |||
| III. | Finanzanlagen | ||||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.619 | 2.619 | |||
| Beteiligungen | 450 | 450 | |||
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | 1.692 | |||
| B | UMLAUFVERMÖGEN | ||||
| I. | Vorräte | ||||
| 1. Roh- und Hilfsstoffe | 1.724 | 1.736 | |||
| 2. Unfertige Erzeugnisse | 333 | 705 | |||
| II. | Forderungen | ||||
| 1. F. aus Lieferungen und Leistungen | 8.039 | 7.737 | |||
| 2. F. gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.567 | 2.407 | |||
| 3. Sonstige Forderungen | 2.039 | 558 | |||
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Banken | 37 | 249 | ||
| C | RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 20 | 72 | ||
|
|
|||||
| A | EIGENKAPITAL | ||||
| I. | Grundkapital (Stammaktien) | 4.000 | 4.000 | ||
| II. | Gewinnrücklagen | ||||
| 1. Gesetzliche Rücklage | 400 | 400 | |||
| 2. Freie Rücklagen | 9.000 | 9.000 | |||
| III. | Bilanzgewinn | 509 | 555 | ||
| B | UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN | ||||
| Bewertungsreserve auf Grund v. Sonderabschreibungen | 425 | 467 | |||
| C | RÜCKSTELLUNGEN | ||||
| 1. Rückst. f. Abfertigungen | 3.907 | 3.605 | |||
| 2. Rückst. f. Pensionen | 4.315 | 4.097 | |||
| 3. Steuerrückstellungen | 30 | 0 | |||
| 4. Sonstige Rückstellungen | 3.442 | 3.148 | |||
| D | VERBINDLICHKEITEN | ||||
| 1. V. gegenüber Kreditinstituten | 16.342 | 8.827 | |||
| 2. V. aus Lieferungen und Leistungen | 8.340 | 5.798 | |||
| 3. V. gegenüber verbundenen Unternehmen | 238 | 0 | |||
| 4. - " - mit bestehendem Beteiligungsverhältnis | 119 | 10 | |||
| 4. Sonstige V. (FA) | 2.043 | 1.844 | |||
| 52.608 | 52.608 | 41741 | 41.741 | ||
|
GEWINN - UND
VERLUSTRECHNUNG |
|||
|
2009 |
2010 |
||
| T € | T € | ||
| 1. | Umsatzerlöse | 82.064 | 78.414 |
| 2. | Veränderung d. Bestands unfertig. Erzeugnis. | -372 | 530 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | ||
| a) Auflösung von Rückstellungen | 3 | 0 | |
| b) Übrige | 5.419 | 3.610 | |
| 4. | Aufwendungen für Material + sonst. bezogene Herstellungsleistungen | ||
| a) Materialaufwand | -43.731 | -41.945 | |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen | -8.813 | -6.510 | |
| 5. | Personalaufwand | ||
| a) Löhne + Gehälter | 18.314 | 17.295 | |
| b) Aufwendungen f. Abfertigungen | 690 | 692 | |
| c) Aufwendungen f. Altersversorgung | 393 | 318 | |
| d) Sozialabgaben + entgeltabhängige Abgaben + Pflichtbeiträge | |||
| 4.730 | 4.532 | ||
| e) Sonstige Sozialaufwendungen | 63 | 57 | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände + Sachanlagen | ||
| 4.386 | 4.864 | ||
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | ||
| a) Steuern | -23 | -53 | |
| b) Übrige | -6.372 | -5.254 | |
| 8. | Zwischensumme aus Z1 bis Z 7 (Betriebserfolg) | -402 | 1.034 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen + Zinsen | 1.057 | 342 |
| 10. | Aufwendungen aus Finanzanlagen | 0 | -22 |
| 11. | Zinsenaufwendungen | -652 | -465 |
| 12. | Finanzerfolg (Summe Z9 bis Z 11) | 405 | -145 |
| 13. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3 | 889 |
| 14. | Steuern vom Einkommen | 189 | 57 |
| 15. | Jahresüberschuss | 192 | 946 |
| 16. | Auflösung unversteuerter Rücklagen | 42 | 42 |
| 17. | Zuweisung zu Gewinnrücklagen | 0 | -500 |
| 18. | Jahresgewinn | 234 | 488 |
| 19. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 275 | 67 |
| 20. | BILANZGEWINN | 509 | 555 |